domenica 25 marzo 2012

Classifiche al termine dei campionati regionali di categoria:

GIRONE: F

*==============================================================================*

| Società Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|

*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---*

| 1 SSDARLCALCIO CITTA DI BRINDISI 66 | 22 | 22 | 0 | 0 |104 | 7 | 97 | 0 |

| 2 A.D.C.ARS ET LABOR GROTTAGLIE 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 54 | 23 | 31 | 0 |

| 3 A.S.D.CRISTO RE 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 40 | 15 | 25 | 0 |

| 4 A.S.D.RED BOYS 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 27 | 17 | 10 | 0 |

| 5 A.S.D.ATLETICO OSTUNI 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 32 | 37 | 5-| 0 |

| 6 A.S.D.ORSA MAGGIORE 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 36 | 31 | 5 | 0 |

| 7 A.S.D.MARIANO CARONE ORIA 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 36 | 53 | 17-| 0 |

| 8 A.S.D.GIOVENTU ERCHIE 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 33 | 34 | 1-| 0 |

| 9 S.C. AZZURRI E S.RITA 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 47 | 55 | 8-| 0 |

| 10 A.C.D.MASSAFRA 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 24 | 28 | 4-| 0 |

| 11 A.S.D.CEDAS AVIO BRINDISI 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 14 | 40 | 26-| 0 |

| 12 A.C. NUOVA CALCIO PARADISO 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 11 |118 |107-| 0 |

*------------------------------------------------------------------------------*

Nel campionato Giovanissimi la Mariano Carone, con molta fatica e grazie alle prestazioni nelle ultime gare, riesce a conquistare il diritto a disputare anche per l'anno prossimo il campionato di categoria; infatti, i nostri si piazzano al 7° posto con 29 punti, precedendo l'Erchie e lasciando agli ultimi tre posti le rappresentative che retrocedono.

GIRONE: F

*==============================================================================*

| Società Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|

*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---*

| 1 SSDARLCALCIO CITTA DI BRINDISI 58 | 22 | 19 | 1 | 2 | 89 | 20 | 69 | 0 |

| 2 A.S.D.REAL BARI 52 | 22 | 16 | 4 | 2 | 66 | 25 | 41 | 0 |

| 3 A.S.D.ORSA MAGGIORE 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 74 | 41 | 33 | 0 |

| 4 A.S.D.MARIANO CARONE ORIA 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 48 | 27 | 21 | 0 |

| 5 A.S.D.SS.ANNUNZIATA 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 68 | 48 | 20 | 0 |

| 6 A.S.D.RED BOYS 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 26 | 29 | 3-| 0 |

| 7 U.S. MEMORY TOMASI NICOLA 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 49 | 59 | 10-| 0 |

| 8 A.S.D.GIOVENTU ERCHIE 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 25 | 35 | 10-| 0 |

| 9 A.C. NUOVA CALCIO PARADISO 17 | 22 | 5 | 2 | 15 | 36 | 64 | 28-| 0 |

| 10 A.C. TAF CEGLIE MESSAPICA 17 | 22 | 5 | 2 | 15 | 31 | 77 | 46-| 0 |

| 11 A.S.D.CISTERNINO 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 19 | 68 | 49-| 0 |

| 12 A.S.D.ATLETICO OSTUNI 14 | 22 | 3 | 5 | 14 | 24 | 62 | 38-| 0 |

*------------------------------------------------------------------------------*

Nel campionato Allievi, i ragazzi guidati dal mister Romolo, arrivano al 4° posto con 41 punti; le ultime due retrocedono.

Ricordiamo che le prime classificate se la vedranno tra di loro per l'assegnazione del titolo regionale ed il diritto di confrontarsi con le vincenti delle altre regioni per il titolo nazionale.